Прочие услуги
Прейскурант
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена медицинской услуги (руб.) |
A23.30.043.001 | Заключение председателя ВЭК | 150 |
A16.07.085.002.1 | Выписка из амбулаторной карты истории болезни | 140 |
A02.30.015.000 | Предсменный (послесменный) медицинский осмотр работников | 135 |
A02.30.012.000 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр работников | 140 |
A02.30.017.000 | Послерейсовая (послесменная) алкометрия | 120 |
B01.070.012.000.1 | Транспортные услуги машиной "скорой помощи" по заявке без сопровождения м/персонала (1 час) | 1700 |
ВЭК РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||
B03.070.013.001/2.1 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №1 (Мужчины до 40 лет) | 5002 |
B03.070.013.001/2.2 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №1 (Мужчины после 40 лет) | 5002 |
B03.070.013.002/2.1 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №1, 2, 3, 5, 6 (Мужчины до 40 лет) | 5002 |
B03.070.013.002/2.2 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №1, 2, 3, 5, 6 (Мужчины после 40 лет) | 5002 |
B03.070.013.002/2.3 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №1, 2, 3, 5, 6 (Женщины до 40 лет) | 5926 |
B03.070.013.002/2.4 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №1, 2, 3, 5, 6 (Женщины после 40 лет) | 6272 |
B03.070.013.003/2.1 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №4 (Мужчины до 40 лет) | 5002 |
B03.070.013.003/2.2 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №4 (Мужчины после 40 лет) | 5002 |
B03.070.013.003/2.3 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №4 (Женщины до 40 лет) | 5926 |
B03.070.013.003/2.4 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов по приказу 6Ц группа №4 (Женщины после 40 лет) | 6272 |
ВЭК РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА | ||
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 2 п. 14-26 | ||
В03.070.015.007/3.1 | РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КОНТАКТОМ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫЕ С САНОБРАБОТКОЙ И РЕМОНТОМ ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 4940 |
В03.070.016.007/3.1 | РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КОНТАКТОМ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫЕ С САНОБРАБОТКОЙ И РЕМОНТОМ ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 4940 |
В03.070.015.007/3.2 | РАБОТЫ В ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ (ПРОВОДНИКИ) (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 4693 |
В03.070.016.007/3.2 | РАБОТЫ В ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ (ПРОВОДНИКИ) (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 4693 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 1 п. 3.2.2.4 | ||
В03.070.015.004/3.3 | РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (Мужчины) | 5115 |
В03.070.014.005/3.3 | РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (Женщины) | 5115 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 1 п. 3 | ||
В03.070.015.003/3.3.1 | Работа при превышении предельно допустимого уровня ионизирующего излучения (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 5479 |
В03.070.013.004/3.3.1 | Работа при превышении предельно допустимого уровня ионизирующего излучения (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 5479 |
В03.070.015.003/3.3.2 | Работа при превышении предельно допустимого уровня неионизирующего излучения (периодичность осмотров 1 раз в 2 года). (Мужчины) | 4869 |
В03.070.013.004/3.3.2 | Работа при превышении предельно допустимого уровня неионизирующего излучения (периодичность осмотров 1 раз в 2 года). (Женщины) | 4869 |
В03.070.015.003/3.3.3 | Работа при превышении предельно допустимого уровня ультрафиолетового излучения (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4554 |
В03.070.013.004/3.3.3 | Работа при превышении предельно допустимого уровня ультрафиолетового излучения (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 4554 |
В03.070.015.003/3.3.4 | Работа при превышении предельно допустимого уровня шума (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 4853 |
В03.070.013.004/3.3.4 | Работа при превышении предельно допустимого уровня шума (периодичность осмотров 1 раз в год) | 4853 |
В03.070.015.003/3.3.5 | Работа при превышении предельно допустимого уровня ультразвука (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4319 |
В03.070.013.004/3.3.5 | Работа при превышении предельно допустимого уровня ультразвука (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) | 4319 |
В03.070.015.003/3.3.6 | Работа при превышении предельно допустимого уровня инфразвука (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4577 |
В03.070.013.004/3.3.6 | Работа при превышении предельно допустимого уровня инфразвука (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 4577 |
В03.070.015.003/3.3.7 | Работа в условиях пониженной температуры воздуха (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4630 |
В03.070.013.004/3.3.7 | Работа в условиях пониженной температуры воздуха (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 4630 |
В03.070.015.003/3.3.8 | Работа в условиях повышенной температуры воздуха (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4505 |
В03.070.013.004/3.3.8 | Работа в условиях повышенной температуры воздуха (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) | 4505 |
В03.070.015.003/3.3.9 | Работа при превышении предельно допустимого уровня теплового излучения (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4505 |
В03.070.013.004/3.3.9 | Работа при превышении предельно допустимого уровня теплового излучения (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) | 4505 |
В03.070.015.003/3.3.10 | Работа в условиях повышенного и пониженного давления окружающей газовой и водной среды (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 5859 |
В03.070.013.004/3.3.10 | Работа в условиях повышенного и пониженного давления окружающей газовой и водной среды (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 5859 |
В03.070.015.003/3.3.11 | Работа в условиях неблагоприятной световой среды (искусственное и естественное освещение) ( при отнесении условий труда к вредным по результатам аттестации рабочих мест) (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 4539 |
В03.070.013.004/3.3.11 | Работа в условиях неблагоприятной световой среды (искусственное и естественное освещение) ( при отнесении условий труда к вредным по результатам аттестации рабочих мест) (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 4539 |
В03.070.015.003/3.3.12 | Работы, проводимые при превышении предельно допустимого уровня вибрации (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4839 |
В03.070.013.004/3.3.12 | Работы, проводимые при превышении предельно допустимого уровня вибрации (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 4839 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 1 п. 4 | ||
В03.070.015.005/3.4 | РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (Мужчины) | 4826 |
В03.070.014.006/3.4 | РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (Женщины) | 4826 |
В03.070.015.005/3.4.1 | Работы, связанные с физическими перегрузками (подъем и перемещение груза вручную, пребывание в вынужденной рабочей позе) (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 4916 |
В03.070.014.006/3.4.1 | Работы, связанные с физическими перегрузками (подъем и перемещение груза вручную, пребывание в вынужденной рабочей позе) (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 4916 |
В03.070.015.005/3.4.2 | Работы, связанные с сенсорными нагрузками ( при отнесении условий труда к вредным по результатам аттестации рабочих мест) (периодичность осмотров 1 -2 раза в год) (Мужчины) | 4360 |
В03.070.014.006/3.4.2 | Работы, связанные с сенсорными нагрузками ( при отнесении условий труда к вредным по результатам аттестации рабочих мест) (периодичность осмотров 1 -2 раза в год) (Женщины) | 4360 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 2 п. 1-13 | ||
В03.070.015.006/3.5 | РАБОТЫ В ОСОБЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УДАЛЕНИЕМ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ОТ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ( периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 8054 |
В03.070.014.007/3.5 | РАБОТЫ В ОСОБЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УДАЛЕНИЕМ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ОТ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ( периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 8054 |
В03.070.015.006/3.6 | РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СОСУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 5453 |
В03.070.014.007/3.6 | РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СОСУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 5453 |
В03.070.015.006/3.7 | РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАБОТЫ ВО ВЗРЫВО-И ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 5146 |
В03.070.014.007/3.7 | РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАБОТЫ ВО ВЗРЫВО-И ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 5146 |
В03.070.015.006/3.8 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, ИМЕЮЩИМ ОТКРЫТЫЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ( ВРАЩАЮЩИЕСЯ) ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года)) (Мужчины) | 4943 |
В03.070.014.007/3.8 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, ИМЕЮЩИМ ОТКРЫТЫЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ( ВРАЩАЮЩИЕСЯ) ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года)) (Женщины) | 4943 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 1 п. 2 | ||
РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (инфицированный материал, инфекционные заболевания, пыль животного и растительного происхождения, грибы-продуценты, аллергены) | ||
В03.070.015.002/3.9.1 | С периодичностью осмотров 1 раз в 2 года (Мужчины) | 4687 |
В03.070.014.002/3.9.1 | С периодичностью осмотров 1 раз в 2 года (Женщины) | 4687 |
В03.070.015.002/3.9.2 | С периодичностью осмотров 1 раз в год (Мужчины) | 4554 |
В03.070.014.002/3.9.2 | С периодичностью осмотров 1 раз в год (Женщины) | 4554 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 1 п. 1 | ||
РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ | ||
В03.070.015.001/3.10.1 | С периодичностью осмотров 1 раз в год (Мужчины) |
5948 |
В03.070.014.001/3.10.1 | С периодичностью осмотров 1 раз в год (Женщины) |
5948 |
В03.070.015.001/3.10.2 | С периодичностью осмотров 1 раз в 2 года (Мужчины) |
7102 |
В03.070.014.001/3.10.2 | С периодичностью осмотров 1 раз в 2 года (Женщины) |
7102 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 2 п. 1-13 | ||
В03.070.015.006/3.11 | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ И ВЕРХОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 5003 |
В03.070.014.007/3.11 | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ И ВЕРХОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 5003 |
В03.070.015.006/3.12 | РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 5003 |
В03.070.014.007/3.12 | РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 5003 |
В03.070.015.006/3.13 | РАБОТЫ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4943 |
В03.070.014.007/3.13 | РАБОТЫ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 4943 |
В03.070.015.006/3.14 | ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 5277 |
В03.070.014.007/3.14 | ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 5277 |
В03.070.015.006/3.15 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ С ПОЛНОЙ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 5190 |
В03.070.014.007/3.15 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ С ПОЛНОЙ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 5190 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 2 п. 14-26 | ||
В03.070.015.007/3.16 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 4891 |
В03.070.014.008/3.16 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 4891 |
В03.070.015.007/3.17 | РАБОТЫ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ВОДЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Мужчины) | 4693 |
В03.070.014.008/3.17 | РАБОТЫ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ВОДЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ (периодичность осмотров 1 раз в год) (Женщины) | 4693 |
По приказу от 12.04.2011 № 302н прил. 2 п. 27 | ||
В03.070.015.008/3.18 | РАБОТЫ , СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ НАЗЕМНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Мужчины) | 5148 |
В03.070.014.009/3.18 | РАБОТЫ , СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ НАЗЕМНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ (периодичность осмотров 1 раз в 2 года) (Женщины) | 5148 |